Infos issues du ministère de la Culture :
Les dates sont les dates d’ordre de virement de la Banque de France. Les valeurs dépendent des accords entre la Banque de France et les établissements bancaires.
À noter : vous devez compter 3 ou 4 jours de délais entre la date indiquée et la date de mise en valeur sur votre compte bancaire.
| Paye du mois de | Virement de la Banque de France | Virement prévu sur le compte le |
|---|---|---|
| Janvier | 26/01/2026 | 28/01/2026 |
| Février | 23/02/2026 | 25/02/2026 |
| Mars | 25/03/2026 | 27/03/2026 |
| Avril | 24/04/2026 | 28/04/2026 |
| Mai | 22/05/2026 | 27/05/2026 |
| Juin | 24/06/2026 | 26/06/2026 |
| Juillet | 27/07/2026 | 29/07/2026 |
| Août | 25/08/2026 | 27/08/2026 |
| Septembre | 24/09/2026 | 28/09/2026 |
| Octobre | 26/10/2026 | 28/10/2026 |
| Novembre | 24/11/2026 | 26/11/2026 |
| Décembre | 18/12/2026 (*) | 22/12/2026 (*) |
(*) date traditionnellement avancée pour permettre le crédit des comptes avant Noël
