Nouvelle valeur du point d’indice au 01/07/23 : 4,92278 €
C1 | Au 01/05/23 Indice Majoré | Au 01/07/23 Indice Majoré | |||
Echelon | Gains indiciaires | Durée (19 ans) | Traitement Mensuel Brut | ||
1er | 361 | 361 | 0 | 1 an | 1 777,12 € |
2ème | 361 | 362 | +1 | 1 an | 1 782,05 € |
3ème | 361 | 363 | +2 | 1 an | 1 786,97 € |
4ème | 361 | 364 | +3 | 1 an | 1 791,89 € |
5ème | 361 | 365 | +4 | 1 an | 1 796,81 € |
6ème | 361 | 366 | +5 | 1 an | 1 801,74 € |
7ème | 361 | 367 | +6 | 3 ans | 1 806,66 € |
8ème | 361 | 368 | +7 | 3 ans | 1 811,58 € |
9ème | 363 | 371 | +8 | 3 ans | 1 826,35 € |
10ème | 372 | 372 | 0 | 4 ans | 1 831,27 € |
11ème | 382 | 382 | 0 | / | 1 880,50 € |
Changement de grade de C1 à C2
Par promotion :
– avoir atteint le 6ème échelon du grade C1
– et compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade
Par examen professionnel :
– avoir atteint le 4ème échelon du grade C1
– et compter au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade
C2 | Au 01/05/23 Indice Majoré | Au 01/07/23 Indice Majoré | |||
Echelon | Gains indiciaires | Durée (20 ans) | Traitement Mensuel Brut | ||
1er | 361 | 362 | +1 | 1 an | 1 782,05 € |
2ème | 361 | 364 | +3 | 1 an | 1 791,89 € |
3ème | 361 | 365 | +4 | 1 an | 1 796,81 € |
4ème | 361 | 368 | +7 | 1 an | 1 811,58 € |
5ème | 361 | 369 | +8 | 1 an | 1 816,51 € |
6ème | 365 | 371 | +6 | 1 an | 1 826,35 € |
7ème | 370 | 372 | +2 | 2 ans | 1 831,27 € |
8ème | 380 | 380 | 0 | 2 ans | 1 870,66 € |
9ème | 392 | 392 | 0 | 3 ans | 1 929,73 € |
10ème | 404 | 404 | 0 | 3 ans | 1 988,80 € |
11ème | 412 | 412 | 0 | 4 ans | 2 028,19 € |
12ème | 420 | 420 | 0 | / | 2 067,57 € |
Changement de grade de C2 à C3
Uniquement par promotion :
– avoir atteint le 6ème échelon du grade C2
– et compter au moins 5 ans de services effectifs dans ce grade
C3 | Au 01/05/23 Indice Majoré | Au 01/07/23 Indice Majoré | |||
Echelon | Gains indiciaires | Durée (20 ans) | Traitement Mensuel Brut | ||
1er | 361 | 368 | +7 | 1 an | 1 811,58 € |
2ème | 361 | 370 | +9 | 1 an | 1 821,43 € |
3ème | 368 | 371 | +3 | 2 ans | 1 826,35 € |
4ème | 380 | 380 | 0 | 2 ans | 1 870,66 € |
5ème | 393 | 393 | 0 | 2 ans | 1 934,65 € |
6ème | 403 | 403 | 0 | 2 ans | 1 983,88 € |
7ème | 415 | 415 | 0 | 3 ans | 2 042,95 € |
8ème | 430 | 430 | 0 | 3 ans | 2 116,80 € |
9ème | 450 | 450 | 0 | 3 ans | 2 215,25 € |
10ème | 473 | 473 | 0 | / | 2 328,47 € |
L’inflation galopante des derniers mois rend obsolète la structuration de la grille de catégorie C. Les agents recrutés aujourd’hui dans la Fonction publique en C1 sont toujours payés quasiment au SMIC.
Le passage d’échelon, principe fondamental de la Fonction publique de carrière, qui est accordé automatiquement en fonction de l’ancienneté, n’a plus de grande réalité pour les agents de catégorie C.
La mesure dite « bas de grille » est censée redonner une progression indiciaire à chaque passage d’échelon.
Le ministre de la Fonction publique a fait des annonces le 12 juin dernier, attendues par plus de 5 millions d’agents publics, après plusieurs mois d’un conflit social aussi profond qu’inédit :
Point d’indice revalorisé de 1,5%, points supplémentaires, mesures spécifiques pour les bas salaires, prime de pouvoir d’achat…
Fruits de la lutte des personnels et de la bataille syndicale, ces mesures ne suffisent bien sûr pas à rééquilibrer la situation salariale.
Un agent de C1 recruté aujourd’hui à l’indice majoré 361 va gagner en 12 ans de carrière : 10 points, soit même pas 50€ de plus sur son traitement brut mensuel !!!
Les replâtrages parcellaires, ça suffit : on ne peut pas en rester là !
La CGT continue d’exiger une augmentation significative de la valeur du point d’indice, l’amélioration des carrières basées sur les reconnaissances des qualifications et l’ancienneté, l’égalité salariale et professionnelle, des mesures pour les contractuels.
La CGT poursuivra le travail engagé avec les autres organisations syndicales de la Fonction Publique pour exiger l’ouverture d’un véritable processus de négociations qui permet de définir et de mettre en œuvre les dispositifs de rémunération et de déroulement de carrière indispensables.
Paris, le 4 août 2023
Fichier(s) joint(s)
- grille categorie C juillet 2023 - 846 Ko