Composition des organismes dirigeants du SNMH-CGT
| COMMISSION EXÉCUTIVE |
| Bruno Baril | Site mégalithique de Carnac |
| Brennan Eve | Sainte-Chapelle |
| Cabral Marion | Arc de Triomphe |
| Cornet Adèle | Abbaye du Mont-Saint-Michel |
| De Catarina Magalie | Cloître de la Cathédrale de Fréjus |
| Domzalski Marine | Villa Cavrois |
| Duverneuil Amandine | Château d’Aulteribe |
| Fernandes Dominique | Direction du développement culturel et des publics |
| Fixot Anne | Sites préhistoriques de la Vallée de la Vézère |
| Guiller Florian | Château de Bussy-Rabutin |
| Hamimed Smain | Arc de Triomphe |
| Hortet Véronique | Tours et crypte de la Cathédrale de Bourges |
| Keita Boubacar | Château de Vincennes |
| Lacointe Romain | Tour Pey-Berland |
| Laurence Martin | Sainte-Chapelle |
| Legendre Blanche | Direction du développement culturel et des publics |
| Méreau Sophie | Direction du développement culturel et des publics |
| Raoult Frédéric | Domaine national de Saint-Cloud |
| Ray Clotilde | Hôtel de la Marine |
| Revaireau Xavier | Direction de la conservation des monuments et des collections |
| Ricciuti Roger | Château et remparts de la cité de Carcassonne |
| Strappini Jean-Elie | Sainte-Chapelle |
| Troisgros Marie-Laure | Domaine national de Saint-Cloud |
| Zakrzewski Clément | Direction administrative, juridique et financière |
| COMMISSION FINANCIÈRE ET DE CONTRÔLE |
| Acurio Sonia | Retraitée |
| Lydia Clavijo-Urbano | Château de Vincennes |
| Bénédicte Roy | Monuments de l’île de la cité |
| SECRÉTARIAT NATIONAL |
| Méreau Sophie | Co-Secrétaire générale |
| Strappini Jean-Elie | Co-Secrétaire général |
| Marie-Laure Troisgros | Trésorière |
| Cabral Marion | Trésorière adjointe |
| Ray Clotilde | Secrétaire nationale |
| Fixot Anne | Secrétaire nationale |
| Hamimed Smain | Secrétaire national |
| Hortet Véronique | Secrétaire nationale |
| Lacointe Romain | Secrétaire national |
| Cornet Adèle | Secrétaire nationale |
| De Catarina Magalie | Secrétaire nationale |