Jeudi 17 mars 2022, Mme Éliane Assassi, rapporteuse de la commission d’enquête Sénatoriale sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, a présenté les conclusions de son rapport intitulé « Un phénomène tentaculaire : l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques ».
L’actualité ruisselant jusqu’aux portes de notre ministère, il est un document de l’enquête qui, à juste titre, a attiré notre attention. Il s’agit d’une liste des prestations commandées par le Ministère de la Culture à différents cabinets privés sur une période courant entre 2018 et 2021 (cf tableau ci-dessous et ci-joint). Ces dépenses n’incluent ni celles inférieures à 150 000€ ni celles des établissements publics.
Une première lecture du tableau, dont le montant global des prestations s’élève tout de même à 14 888 994,66€, interroge et plante les lecteurs face au spectre de l’opacité. Nous retrouvons de manière récurrente les grands groupes de conseil internationaux et européens : Ernst & Young, Capgemini, Boston consulting, Eurogroup consulting, Accenture, Roland Berger, Bearing Point, etc. En revanche, n’apparaissent pas les noms des entreprises qui sont derrière les commandes passées à l’union du groupement d’achats (UGAP), la centrale d’achat public.
Une grande partie des dépenses sont liées aux systèmes d’information (avec quand même 1 700 000€ pour des conseils en stratégie et qualité SI).
Quelques exemples de prestations, dont nous n’avons pour l’heure, que trop peu d’éléments de détail, nous interpellent :
- Réorganisation de l’administration centrale: si nous cumulons les prestations liées à cette réforme, nous atteignons une fourchette entre 1 700 000€ (hors « conseil stratg orga ») et 2 400 000€ (avec « conseil stratg orga ») ! Le chapitre « Réorganisation des directions d’administration centrale (DAC) : Mckinsey et Accenture au centre de la machine administrative » est édifiant sur le rôle de ces cabinets dans la (re)définition des politiques publiques.
- « Réforme muséale» : près de 250 000€ en 2020 ! Est-ce le projet de transformation des SCN musées en établissements publics, remontant à Action publique 2022, qui oserait revoir le jour ?
- Plus de 560 000€ pour le recours à des experts métier ! Mais quels experts ? N’avons-nous donc plus aucune expertise métier en interne au ministère ?
- Changement de statut du Mobilier national: plus de 180 000€, alors qu’aucune étude d’impact ne nous a été présentée dans les instances (CT Mobilier, CT AC et CTM) malgré nos demandes répétées !
- Mise en place du nouveau SIRH: plus de 680 000€ pour un projet interministériel !
Faisons un petit comparatif : le « coût chargé » moyen d’un fonctionnaire de l’État est d’environ 52 000€ par an. La moyenne annuelle des dépenses en prestations externes atteint 3 750 000€ sur la période 2018-2021. Ce montant correspond au « coût chargé » moyen annuel de 72 agents publics.
Rappelez-vous, nous avons perdu 70 emplois en 2020 et 2021 rien qu’en administration centrale !
La commission d’enquête formule 19 propositions pour « en finir avec l’opacité des prestations de conseil », « mieux encadrer le recours aux consultants », « renforcer les règles déontologiques des cabinets de conseil » et « mieux protéger des données de l’État ». Et parmi elles, « présenter les missions de conseil dans le bilan social unique des administrations, pour permettre aux représentants des agents publics d’en débattre ».
Dans l’intérêt de tous les personnels du ministère de la Culture et d’une gestion transparente des deniers publics, la CGT-Culture demande un rendez-vous urgent avec la directrice de cabinet pour faire la lumière sur l’ensemble des prestations de conseil externalisées.
Année de passation | Prestataire (ex : KPMG, Capgemini, Ernst and Young, etc.) |
Période couverte (ex : 2018-2020) |
Objet de la prestation (ex : « établir un diagnostic des leviers de croissance dans le secteur de… ») |
Montant du contrat en euros TTC (AE) |
2018 | UNION DES GROUPEMENT | 2018 | Divers commandes CONSEIL QUALI SI | 1 221 860,04 |
2018 | GFI INFORMATIQUE | 2018 | Prestations et expertises pour la mise en place du nouveau SIRH | 682 075,21 |
2018 | BULL SAS | 2018 | Fourniture de solution d’infrastructure de stockage de données ,San, Nas ,d’archivage, et prestations associées et maintenance | 572 862,97 |
2018 | ATOUT FRANCE AGCE FR | 2018 | CONSEIL COMMUNICATIO | 300 000,00 |
2018 | HADES | 2018 | CONSEIL EXPERT METIE | 245 403,53 |
2018 | MC2I GROUPE CONSEIL | 2018 | ETUDE PROJET APPLI | 244 800,00 |
2018 | UNION DES GROUPEMENT | 2018 | CONSEIL STRATG SI | 243 241,09 |
2018 | TLTI INFORMATIQUE | 2018 | ETUDE PROJET APPLI | 242 558,40 |
2018 | GFI INFORMATIQUE | 2018 | ETUDE PROJET APPLI | 194 945,77 |
2018 | MC2I GROUPE CONSEIL | 2018 | ETUDE PROJET APPLI | 183 600,00 |
2018 | UNION DES GROUPEMENT | 2018 | CONSEIL STRATG SI | 179 699,66 |
2018 | TLTI INFORMATIQUE | 2018 | ETUDE PROJET APPLI | 162 363,60 |
2018 | IPSO FACTO | 2018 | CONSEIL EXPERT METIE | 155 232,00 |
2019 | UNION DES GROUPEMENT | 2019 | Divers commandes CONSEIL QUALI SI | 1 455 494,75 |
2019 | BULL SAS | 2019 | Fourniture de solution d’infrastructure de stockage de données ,San, Nas ,d’archivage, et prestations associées et maintenance | 669 300,11 |
2019 | GFI INFORMATIQUE | 2019 | Prestations et expertises pour la mise en place du nouveau SIRH | 599 082,48 |
2019 | ERNST ET YOUNG ADVIS | 2019 | Accompagnement au plan de transformation du ministère | 354 900,00 |
2019 | BEARINGPOINT FRANCE | 2019 | CONSEIL STRATG ORGA | 299 520,00 |
2019 | UNION DES GROUPEMENT | 2019 | CONSEIL QUALI SI | 257 902,16 |
2019 | CAPGEMINI CONSULTING | 2019 | AMO sur la réorganisation de la fonction SI | 217 200,00 |
2019 | INOP S | 2019 | Appui stratégique chantier 100% démat | 172 350,00 |
2019 | IPSO FACTO | 2019 | CONSEIL EXPERT METIE | 166 320,00 |
2019 | THE BOSTON CONSULTIN | 2019 | Etude sur la situation économique des artistes et des entreprises de la musique | 159 300,00 |
2019 | BLUEXML | 2019 | ETUDE PROJET APPLI | 151 320,00 |
2019 | ROLAND BERGER STRATE | 2019 | Accompagnement de la DGCA dans l’élaboration de son projet stratégique | 150 550,80 |
2019 | ATOUT FRANCE AGCE FR | 2019 | CONSEIL COMMUNICATIO | 150 000,00 |
2020 | CAPGEMINI CONSULTING | 2020 | Préfiguration CNM, Transition RH & Managériale Dialogue social Organisation cible | 386 568,00 |
2020 | INETUM | 2020 | ETUDE PROJET APPLI | 324 598,32 |
2020 | ERNST ET YOUNG ADVISORY | 2020 | Réforme muséale | 249 943,20 |
2020 | ACCENTURE | 2020 | Etats généraux des ICC Accompagnement à l’installation d’un Comité stratégique de filière pour les industries culturelles et créatives | 244 200,00 |
2020 | UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS | 2020 | CONSEIL QUALI SI | 233 374,29 |
2020 | OCTO TECHNOLOGY | 2020 | EXPERTISE TECH SI | 225 120,00 |
2020 | ERNST ET YOUNG ADVISORY | 2020 | Complément de mission – Mise en place d’un PMO de la transformation ministérielle | 205 260,00 |
2020 | ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS | 2020 | Stratégie nationale pour le développement des métiers d’art Rapprochement Mobilier national – Manufacture des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie / Manufacture de Sèvres |
186 994,80 |
2020 | ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS | 2020 | CONSEIL STRATG ORGA | 184 819,20 |
2020 | UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS | 2020 | EXPERTISE TECH SI | 172 328,13 |
2020 | CAPGEMINI CONSULTING | 2020 | CONSEIL STRATG ORGA | 169 920,00 |
2020 | ACCENTURE | 2020 | Etude d’impact des effets de la crise du COVID sur le secteur culturel | 152 724,00 |
2020 | THE BOSTON CONSULTING GROUP ET CIE | 2020 | Etude de faisabilité de la mise en place d’un observatoire de l’architecture | 150 000,00 |
2021 | UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS | 2021 | CONSEIL QUALI SI | 456 203,72 |
2021 | EUROGROUP CONSULTING France | 2021 | Appui à la mise en œuvre des nouvelles organisations de l’AC | 341 674,80 |
2021 | UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS | 2021 | CONSEIL STRATG SI | 249 273,58 |
2021 | UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS | 2021 | EXPERTISE TECH SI | 246 405,09 |
2021 | ERNST ET YOUNG ADVISORY | 2021 | Nouvelles modalités de travail (suite PTM), post Covid – suite | 207 600,00 |
2021 | CAPGEMINI CONSULTING | 2021 | Appui à la mise en œuvre du SNUM – Suite | 206 175,00 |
2021 | INETUM | 2021 | ETUDE PROJET APPLI | 205 814,21 |
2021 | UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS | 2021 | EXPERTISE TECH SI | 183 969,96 |
2021 | UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS | 2021 | CONSEIL QUALI SI | 166 515,87 |
2021 | UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS | 2021 | EXPERTISE TECH SI | 154 629,92 |
2021 | FACON DE PENSER | 2021 | CONSEIL COMMUNICATIO | 153 000,00 |
TOTAL | 14 888 994,66 € |
Ça ne vous rappelle rien ?
Paris, le 8 Avril 2022